
Ergonomisch geformte Griffe für angenehme und kraftsparende Handhabung
ErgoPack 700 – E-conomy Line
Die Weiterentwicklung des Modell 2017. Die zuverlässige und sichere Umreifung seit knapp 20 Jahren. Die bewährte Technik im Bereich der ergonomischen Paletten–Umreifungssysteme. Im Vergleich zur neuen X-pert Line verfügt die E-conomy Line über weniger Auswahlmöglichkeiten. Die Umreifungsgeschwindigkeit ist geringer und lässt sich nicht an die Erfahrungswerte des Anwenders anpassen.
Darüber hinaus verfügt die E-conomy Line nicht über einen Touchscreen. Die Palettenbreite wird mechanisch eingestellt.
- mit manuell angetriebener Kettenlanze über eine Handkurbel.
Produktvideo
700 | 700E | 713E | 726E | 745E | |
|---|---|---|---|---|---|
Serienausstattung | |||||
| Leistung | 93W | 93W | |||
| Antrieb | manuell über Handkurbel | Elektromotor mit Stirnradgetriebe, elektronisch gesteuert | Elektromotor mit Stirnradgetriebe, elektronisch gesteuert | ||
| Akku | 2 x 12V | 2 x 12V | |||
| Betriebsspannung | 24V | 24V | |||
| Umreifungszyklen pro Akkuladung (Normumreifung) | 350 | 350 | |||
| Ladegerät | 2 x 12V Dual Charger, | 2 x 12V Dual Charger, | |||
| Kettengeschwindigkeit | 40m/min | 40m/min | |||
| Einstellung der Palettenbreite | mechanisch, durch Einstecken eines Bolzens in die entsprechende Position in 20cm Schnitten | mechanisch, durch Einstecken eines Bolzens in die entsprechende Position in 20cm Schritten | mechanisch, durch Einstecken eines Bolzens in die entsprechende Position in 20cm Schritten | ||
| weitere Einstellungsmöglichkeiten | |||||
| Anzeigen | Ladestandsanzeige über 3 LEDs grün/gelb/grün-gelb, | Ladestandsanzeige über 3 LEDs grün/gelb/grün-gelb, | |||
| Softwareupdate | eingeschänkt, nur durch Hersteller | eingeschränkt, nur durch Hersteller | |||
| AGR-Zertifikat | |||||
| Kettenlanze | glasfaserverstärkte, hochfeste Soft-Slide-Spezialkette | glasfaserverstärkte, hochfeste Soft-Slide-Spezialkette | glasfaserverstärkte, hochfeste Soft-Slide-Spezialkette | ||
| Tool-Lift | |||||
| Verschlussgerät | |||||
| Spannkraft | 150N - 1200N | 400N - 2500N | 400N - 4500N | ||
| Bandtypen | PP/PET | PP/PET | PP/PET | ||
| Bandbreite | 9-25mm | 9-25mm | 9-13mm | 12-16mm | 15-19mm |
| Banddicke | 0,5-1,3mm | 0,5-1,3mm | 0,35-0,85mm | 0,5-1,0mm | 0,8-1,3mm |
Sonderausstattung | |||||
| Triplex-Tool-Lift | |||||
| Verschlussgerät abnehmbar | |||||
| Linien-Laser | |||||
| Bandbremsentlastung | |||||
| Umlenkschlitten | 47 / 47S / 85S | 47 / 47S / 85S | 47 / 47S / 85S | ||
| Kopfstück mit Abweiser | |||||
Zubehör | |||||
| Mobiles Überhöhen-Modul | |||||
| Schlittentunnel stationär | |||||
| Schlittentunnel Mobilstation | |||||
| Ergonomischer Akkuwechselwagen | |||||
Downloads





700
700E
713E
726E
745E