
Nem og komfortabel håndtering med ergonomisk formede håndtag
Nem kontrol via joystick uden touchskærm
Dækket for høj arbejdssikkerhed
ErgoPack 700E – E-conomy Line
Videreudvikling af model 2017. Pålidelig og sikker omsnøring i næsten 20 år. Bevist teknologi inden for ergonomiske omsnøringssystemer. Sammenlignet med den nye X-pert Line har E-conomy Line færre optioner. Omsnøringshastigheden er lavere og kan ikke tilpasses brugerens oplevelse.
Desuden har E-conomy Line ikke en touchskærm. Pallens bredde justeres mekanisk.
- Som modellerna 713E / 726E / 745E fast utan bandverktyg och Tool-Lift
Video
700 | 700E | 713E | 726E | 745E | |
|---|---|---|---|---|---|
standardutrustning | |||||
| El | 93W | 93W | |||
| Styrning | manell via | Elektrisk motor med kugghjul. Elektroniskt styrd | Elektrisk motor med kugghjul. Elektroniskt styrd | ||
| Batteri packet | 2 x 12V | 2 x 12V | |||
| Driftspänning | 24V | 24V | |||
| Bandningar per batteri laddning(standard band*) | 350 | 350 | |||
| Laddare | 2 x 12V Dual Charger, | 2 x 12V Dual Charger, | |||
| Kedjans hastighet | 40m/min | 40m/min | |||
| Pallbredds inställning | mechanisch, durch Einstecken eines Bolzens in die entsprechende Position in 20cm Schnitten | mekanisk, genom att plasera en bult i anvisat spår var 20cms | mekanisk, genom att plasera en bult i anvisat spår var 20cms | ||
| Andra inställningar | |||||
| Indikatorer | 3 LEDs indikator för laddningnivå och glidfönster „öppet“ | 3 LEDs indikator för laddningnivå och glidfönster „öppet“ | |||
| Programuppdatering | Endast av tillverkare | Endast av tillverkare | |||
| AGR-Certifiering | |||||
| Kedjelans | special, glass fiber förstärkt soft-slide kejdja | special, glass fiber förstärkt soft-slide kejdja | special, glass fiber förstärkt soft-slide kejdja | ||
| Tool-Lift | |||||
| Bandverktyg | |||||
| Inspännings kraft | 150N - 1200N | 400N - 2500N | 400N - 4500N | ||
| Band typer | PP/PET | PP/PET | PP/PET | ||
| Band bredd | 9-25mm | 9-25mm | 9-13mm | 12-16mm | 15-19mm |
| Band tjocklek | 0,5-1,3mm | 0,5-1,3mm | 0,35-0,85mm | 0,5-1,0mm | 0,8-1,3mm |
specialutrustning | |||||
| Triplex-Tool-Lift | |||||
| Bandmaskin Avtagbar | |||||
| Linje Laser | |||||
| Bandavlastare | |||||
| Släde | 47 / 47S / 85S | 47 / 47S / 85S | 47 / 47S / 85S | ||
| Huvud med Bumper | |||||
Tilbehör | |||||
| Mobile Overheight Module | |||||
| Stationär Slädtunnel | |||||
| Mobil Slädtunnel | |||||
| Ergonomisk batteri bytar vagn | |||||
Downloads





700
700E
713E
726E
745E