
Estrema maneggevolezza grazie alle impugnature ergonomiche
Facile controllo tramite joystick senza bisogno di touch screen
Costruito per un’elevata sicurezza sul lavoro
ErgoPack 700E – E-conomy Line
Ulteriore miglioramento attuato al modello 2017. Reggiatura affidabile e sicura per altri 20 anni. Comprovata tecnologia nel campo dei sistemi ergonomici di reggiatura per pallet. Rispetto alla nuova linea X-pert, la linea E-conomy ha un numero minore di opzioni. La velocità di reggiatura è inferiore e non può essere adattata all‘esperienza dell‘utente.
Inoltre, la linea E-conomy non è dotata di touch screen. La larghezza del pallet dev’essere regolata meccanicamente.
- Come i modelli 713E / 726E / 745E ma senza tendireggia e Tool-Lift
Video
700 | 700E | 713E | 726E | 745E | |
|---|---|---|---|---|---|
Attrezzatura standard | |||||
| Prestazione | 93W | 93W | |||
| Azionamento | Manualmente | Motore elettrico con meccanismo ad ingranaggi cilindrici, elettronicamente azionato | Motore elettrico con meccanismo ad ingranaggi cilindrici, elettronicamente azionato | ||
| Batteria | 2 x 12V | 2 x 12V | |||
| Tensione di esercizio | 24V | 24V | |||
| Cicli di reggiatura con un carico di batteria (reggiatura di norma) | 350 | 350 | |||
| Caricabatteria | 2 x 12V caricabatteria | 2 x 12V caricabatteria | |||
| Velocità di catena | 40m/min | 40m/min | |||
| Impostazione larghezza pallet | mechanisch, durch Einstecken eines Bolzens in die entsprechende Position in 20cm Schnitten | Meccanicamente, inserendo un bullone nella posizione desiderata in passi da 20cm | Meccanicamente, inserendo un bullone nella posizione desiderata in passi da 20cm | ||
| Altre possibilità di impostazione | |||||
| Indicazioni | 3 LED verde/giallo/verde-giallo indicanti lo stato di carico | 3 LED verde/giallo/verde-giallo indicanti lo stato di carico | |||
| Aggiornamento software | Ristretto – lo può fare solo il fabbricante | Ristretto – lo può fare solo il fabbricante | |||
| Certificato AGR | |||||
| Lancia Catena | Catena speciale SoftSlide ad alta restistenza, rinforzata con bra di vetro | Catena speciale SoftSlide ad alta restistenza, rinforzata con bra di vetro | Catena speciale SoftSlide ad alta restistenza, rinforzata con bra di vetro | ||
| Tool-Lift | |||||
| Tendireggia | |||||
| Forza di tensione | 150N - 1200N | 400N - 2500N | 400N - 4500N | ||
| Tipi di reggia | PP/PET | PP/PET | PP/PET | ||
| Larghezza reggia | 9-25mm | 9-25mm | 9-13mm | 12-16mm | 15-19mm |
| Spessore reggia | 0,5-1,3mm | 0,5-1,3mm | 0,35-0,85mm | 0,5-1,0mm | 0,8-1,3mm |
Attrezzatura opzionale | |||||
| Triplex-Tool-Lift | |||||
| Estrazione tendireggia su Triplex–Tool–Lift | |||||
| Laser di linea | |||||
| Pedale freno bobina | |||||
| Carrello | 47 / 47S / 85S | 47 / 47S / 85S | 47 / 47S / 85S | ||
| Testa con bumper | |||||
Accessori | |||||
| Modulo per altezze speciali | |||||
| Tunnel carrello stazionario | |||||
| Stazione tunnel carrello mobile | |||||
| Carrello ergonomico per cambio batteria | |||||
Downloads





700
700E
713E
726E
745E