
Mudah dibawa dan pegangan nyaman dengan gagang ergonomis
ErgoPack 700 – E-conomy Line
Pengembangan lebih lanjut dari model 2017. Pengikat andal dan aman hampir 20 tahun. Teknologi terbukti di bidang strapping system palet. Dibandingkan X-pert Line baru, E-conomy Line memiliki lebih sedikit opsi. Kecepatan mengikat lebih rendah dan tidak dapat disesuaikan dengan pengalaman pengguna.
Selain itu, E-conomy Line tidak memiliki layar sentuh. Lebar palet disesuaikan secara mekanis.
- dengan ChainLance penggerak manual melalui engkol
Video
700 | 700E | 713E | 726E | 745E | |
|---|---|---|---|---|---|
Standard equipment | |||||
| Power | 93W | 93W | |||
| Drive | manually via a hand crank | Electric motor with spur gear, electronically controlled | Electric motor with spur gear, electronically controlled | ||
| Battery Pack | 2 x 12V | 2 x 12V | |||
| Operating voltage | 24V | 24V | |||
| Strapping cycles per battery charge (standard strapping) | 350 | 350 | |||
| Charger | 2 x 12V Dual Charger, | 2 x 12V Dual Charger, | |||
| Chain speed | 40m/min | 40m/min | |||
| Pallets width setting | mechanically, by inserting a bolt in the appropriate position in 20cm steps | mechanically, by inserting a bolt in the appropriate position in 20cm steps | mechanically, by inserting a bolt in the appropriate position in 20cm steps | ||
| Other settings | |||||
| Indicators | 3 LEDs indicating charging level and sliding window „open“ | 3 LEDs indicating charging level and sliding window „open“ | |||
| Software update | only by manufacturer | only by manufacturer | |||
| AGR-Certification | |||||
| ChainLance | special, glass fiber reinforced, high strength soft-slide chain | special, glass fiber reinforced, high strength soft-slide chain | special, glass fiber reinforced, high strength soft-slide chain | ||
| Tool-Lift | |||||
| Sealing Head | |||||
| Tension Force | 150N - 1200N | 400N - 2500N | 400N - 4500N | ||
| Strap Types | PP/PET | PP/PET | PP/PET | ||
| Strap Width | 9-25mm | 9-25mm | 9-13mm | 12-16mm | 15-19mm |
| Strap Thickness | 0,5-1,3mm | 0,5-1,3mm | 0,35-0,85mm | 0,5-1,0mm | 0,8-1,3mm |
Special equipment | |||||
| Triplex-Tool-Lift | |||||
| Sealing Head removable | |||||
| Line Laser | |||||
| Strap Brake Relief | |||||
| Reversing Sledge | 47 / 47S / 85S | 47 / 47S / 85S | 47 / 47S / 85S | ||
| Header with Bumper | |||||
Accessories | |||||
| Mobile Overheight Module | |||||
| Stationary Sledge Tunnel | |||||
| Mobile Sledge Tunnel Station | |||||
| Ergonomic battery change trolley | |||||
downloads





700
700E
713E
726E
745E