
Könnyű és kényelmes kezelés ergonomikusan kialakított operátori pozícionálással
Könnyen vezérelhető a joystick segítségével, érintőképernyő nélkül
Lekerekített élek, burkolatok a nagyobb kezelői biztonság érdekében
ErgoPack 700E – E-conomy Line
A 2017-es modell továbbfejlesztése, megbízható és biztonságos pántolás közel 20 éve. Bizonyított technológia az ergonomikus raklappántolás területén. Az új X-pert Line-hoz képest az E-conomy Line-nak kevesebb állítási lehetősége van. A pántolás sebessége alacsonyabb és nem érhető el a legnagyobb hatékonyság sem.
Emellett az E-conomy Line-on nincs érintőképernyő a raklapszélesség beállítására.
- Hasonló, mint a 713E / 726E / 745E de pántolóegység és Tool-Lift nélkül
Video
700 | 700E | 713E | 726E | 745E | |
|---|---|---|---|---|---|
standard felszereltség | |||||
| Teljesítmény | 93W | 93W | |||
| Meghajtás | Manuális, kézi kurblival | Villanymotor, fogaskerék hajtással | Villanymotor, fogaskerék hajtással | ||
| Akkumulátor | 2 x 12V | 2 x 12V | |||
| Feszültsége | 24V | 24V | |||
| Névleges Pántolási Ciklus kapacitás / Akkumulátor | 350 | 350 | |||
| Akkumulátor töltő | 2 x 12V Dual Charger, | 2 x 12V Dual Charger, | |||
| Láncsebesség | 40m/min | 40m/min | |||
| Lánchossz beállítás | mechanisch, durch Einstecken eines Bolzens in die entsprechende Position in 20cm Schnitten | Mechanikus beállítási lehetőség, 20 cm pontossággal | Mechanikus beállítási lehetőség, 20 cm pontossággal | ||
| Egyéb kiegészítők | |||||
| Visszajelzések | 3 LED jelzi a töltöttségi szintet és a nyitott befűző ablakot | 3 LED jelzi a töltöttségi szintet és a nyitott befűző ablakot | |||
| Software frissítés | Csak a gyártó által | Csak a gyártó által | |||
| AGR minősítés | |||||
| Láncos bajonett | special, glass fiber reinforced, high strength soft-slide chain | special, glass fiber reinforced, high strength soft-slide chain | special, glass fiber reinforced, high strength soft-slide chain | ||
| Tool-Lift | |||||
| Pántolóegység | |||||
| Feszítőerő | 150N - 1200N | 400N - 2500N | 400N - 4500N | ||
| Pántszalag | PP/PET | PP/PET | PP/PET | ||
| szélessége | 9-25mm | 9-25mm | 9-13mm | 12-16mm | 15-19mm |
| Vastagsága | 0,5-1,3mm | 0,5-1,3mm | 0,35-0,85mm | 0,5-1,0mm | 0,8-1,3mm |
Speciális kiegészítők | |||||
| Triplex-Tool-Lift | |||||
| Gyorscsatlakozó a pántolóegységhez | |||||
| Lézervonal | |||||
| Szalagfék oldó lábpedás | |||||
| Szán | 47 / 47S / 85S | 47 / 47S / 85S | 47 / 47S / 85S | ||
| Visszahajlást gátló fejegység | |||||
Kapcsolódó kiegészítők | |||||
| Mobile Overheight Module | |||||
| Rögzített szánvezető alagút | |||||
| Mobil szánvezető állomás | |||||
| Akkumulátor cserélő kocsi | |||||
Downloads





700
700E
713E
726E
745E