Manejo sencillo y cómodo con mangos ergonómicos
ErgoPack 700 – E-conomy Line
El desarrollo posterior del modelo 2017. Flejados confiables y seguros durante casi 20 años. Tecnología probada en el campo de los sistemas ergonómicos de flejado de tarimas. En comparación con la nueva línea X-pert, la línea E-conomy tiene menos opciones. La velocidad de flejado es menor y no se puede adaptar a la experiencia del usuario.
Además, la línea E-conomy no tiene pantalla táctil. El ancho de la tarima se ajusta mecánicamente.
- Como el modelo 700E, pero con una lanza de cadenas accionada manualmente con la manivela
Video
Equipamiento estándar | |||||
Potencia | 93W | 93W | |||
Motorización | manualmente con manivela | Motor eléctrico con rueda dentada, controlado electrónicamente | Motor eléctrico con rueda dentada, controlado electrónicamente | ||
Baterías | 2 x 12V Batería AGM | 2 x 12V | |||
Voltaje | 24V | 24V | |||
Ciclos de flejado por carga de batería (flejado estándar*) | 350 | 350 | |||
Cargador | 2 x 12V Cargador Dual, 2A | 2 x 12V Cargador | |||
Velocidad de cadena | 40m/min | 40m/min | |||
Ajuste del ancho de palet | Mecánicamente, insertando el pestillo en la posición adecuada en tramos de 20 cm | Mecánicamente, insertando el pestillo en la posición adecuada en tramos de 20 cm | Mecánicamente, insertando el pestillo en la posición adecuada en tramos de 20 cm | ||
Otros ajustes | |||||
Indicadores | 3 LEDs indicando el nivel de carga y la ventana deslizante abierta | 3 LEDs indicando el nivel de carga y la ventana deslizante abierta | |||
Actualización de Software | Solamente por el fabricante | Solamente por el fabricante | |||
Certificación AGR | |||||
Lanza de cadena | Especial, fibra de vidrio reforzada, cadena de alta resistencia con deslizamiento suave | Especial, fibra de vidrio reforzada, cadena de alta resistencia con deslizamiento suave | Especial, fibra de vidrio reforzada, cadena de alta resistencia con deslizamiento suave | ||
Tool-Lift | |||||
Cabezal de sellado | |||||
Tensión de flejado | 150N - 1200N | 400N - 2500N | 400N - 4500N | ||
Tipos de fleje | PP/PET | PP/PET | PP/PET | ||
Ancho de fleje | 9-25mm | 9-25mm | 9-13mm | 12-16mm | 15-19mm |
Grosor de fleje | 0,5-1,3mm | 0,5-1,3mm | 0,35-0,85mm | 0,5-1,0mm | 0,8-1,3mm |
Equipamiento especial | |||||
Triplex-Tool-Lift | |||||
Cabezal de sellado extraíble | |||||
Láser de línea | |||||
Liberador de fleje | |||||
Patín | 47 / 47S / 85S | 47 / 47S / 85S | 47 / 47S / 85S | ||
Punta con Bumper | |||||
Accesorios | |||||
Módulo móvil para palets altos | |||||
Túnel para flejado con taco | |||||
Estación móvil de túnel | |||||
Carro ergonómico para cambio de baterías |
Downloads


