Operación elegante a través de pantalla táctil y palanca con guía de usuario
Manejo sencillo y cómodo con mangos ergonómicos
Totalmente cubierto para mayor seguridad en el trabajo en un diseño elegante.
ErgoPack 700X – X-pert Line.
La referencia en el flejado ergonómico de palets! X-tremadamente ergonómico – X-tremadamente cómodo – X-tremadamente confiable en los procesos
La línea X-pert establece el nuevo punto de referencia. Electrónica avanzada y pantallas táctiles de nuevo diseño en el cabezal de sellado y el sistema de flejado garantizan que la interfaz del usuario sea intuitiva. También en términos de ergonomía, la línea X-pert establece un nuevo estándar.
- Como los modelos 713X / 726X / 745X, Pero sin la flejadora y el Tool-Lift
Equipo estándar:
- Operación elegante a través de pantalla táctil y palanca con guía de usuario
- Manejo sencillo y cómodo con mangos ergonómicos
- Totalmente cubierto para mayor seguridad en el trabajo en un diseño elegante.
Video
Equipamiento estándar | ||||
Potencia | 235W | 235W | ||
Motorización | Motor eléctrico con engranaje cónico reforzado, controlado electrónicamente | Motor eléctrico con engranaje cónico reforzado, controlado electrónicamente | ||
Baterías | 3 x 12V | 3 x 12V | ||
Voltaje | 36V | 36V | ||
Ciclos de flejado por carga de batería (flejado estándar*) | 650 | 650 | ||
Cargador | Cargador 36V, | Cargador 36V, | ||
Velocidad de cadena | 66m/min | 66m/min | ||
Ajuste del ancho de palet | via Pantalla táctil Siemens Industrial en tramos de 10cm, funciona con guantes | via Pantalla táctil Siemens Industrial en tramos de 10cm, funciona con guantes | ||
Otros ajustes | Opciones de ajustes individuales via pantalla táctil Siemens Industrial, como:
| Opciones de ajustes individuales via pantalla táctil Siemens Industrial, como:
| ||
Indicadores |
|
| ||
Actualización de Software | Fácil actualización via USB | Fácil actualización via USB | ||
Certificación AGR | ||||
Lanza de cadena | Especial, fibra de vidrio reforzada, cadena de alta resistencia con deslizamiento suave | Especial, fibra de vidrio reforzada, cadena de alta resistencia con deslizamiento suave | ||
Tool-Lift | ||||
Cabezal de sellado | ||||
Tensión de flejado | 150N - 1200N | 400N - 2500N | 400N - 4500N | |
Tipos de fleje | PP/PET | PP/PET | ||
Ancho de fleje | 9-25mm | 9-13mm | 12-16mm | 15-19mm |
Grosor de fleje | 0,5-1,3mm | 0,35-0,85mm | 0,5-1,0mm | 0,8-1,3mm |
Equipamiento especial | ||||
Triplex-Tool-Lift | ||||
Cabezal de sellado extraíble | ||||
Láser de línea | ||||
Liberador de fleje | ||||
Patín | 47 / 47S | 47 / 47S | ||
Punta con Bumper | ||||
Accesorios | ||||
Módulo móvil para palets altos | ||||
Túnel para flejado con taco | ||||
Estación móvil de túnel | ||||
Carro ergonómico para cambio de baterías |
Downloads

